Eigvals	31
3.1313702079896943	0.7162818372179957	0.19721101229067578	0.1283317609979579	0.09267936556964686	0.04381531897798756	0.04055355662996079	0.03733248789893293	0.026652527552114877	0.023441555433591735	0.014838612503874964	0.01152115643682873	0.010862482673408232	0.009070811880288923	0.008047592994448825	0.005501196843472542	0.004690833278316743	0.0035117658049594637	0.00225879676998093	0.0019772201454882794	0.0012320522508794604	0.00025484396572467496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	31
0.6940959633687325	0.15877021841072153	0.04371356897167939	0.02844587237031562	0.020543202897355624	0.009712053834688162	0.008989055297671696	0.008275076861575187	0.00590776898250344	0.005196028550065949	0.003289109992377595	0.002553766448865962	0.002407765570655983	0.0020106258578182156	0.0017838203218607752	0.0012193890434955784	0.001039764776137924	0.0007784140193003756	0.0005006823262588997	0.00043826837151772166	0.00027309530243752283	5.648842396438826e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	31	31
L1S105	-0.4642952953475568	0.036554270047007294	-0.003021975476586863	0.004680821424936809	0.008397445108530532	0.009489062436528833	-0.007108829680168775	-0.0018989331241670013	-0.021971829023704967	0.03986990760648314	-0.003086639086608547	0.04706728486430536	0.007113799586509725	-0.029471563923655235	0.011114378485608353	-0.014818464219039313	0.001314890021686209	-0.0033883972000122195	0.0018864843631179564	0.012600775109773895	-0.005906057327077994	0.00351206940902476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S140	-0.5166028771414104	0.04192856518233284	-0.0038369078787808186	0.023949241272158053	0.016694936876131734	-0.02346617243520184	-0.04787699432406753	-0.02481369391886327	-0.025927076815520686	0.0014122433089520045	-0.006820650650908494	-0.010985585181648883	-0.005259500825163151	0.03273239447337122	0.008949817790457271	-0.00691796191693164	0.0016604437128766038	-0.014506540287916151	-0.002052487713989079	-0.01227980248508958	0.008685793182865876	0.0008544955914860297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S208	-0.5100753203541778	0.04633724162663384	0.0012429156097156578	0.018397080302335958	0.007201751659944916	-0.01001213200731473	0.0261979348270266	0.010548723910671088	-0.004590328980169447	-0.012709502360729735	-0.0027955691509981375	-0.023065394307310524	-0.012307282523479027	0.00202352596442782	-0.01037179985958733	-0.014789827093507863	-0.003116499259580917	0.00605836507999863	0.021850003410761494	0.013893442167344125	0.013395595276044257	0.0010762118158001688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S257	-0.48738844799854714	0.04353281138920678	0.0004662749084124641	0.01005229843447743	-0.0009841903237507736	-0.00909665762507359	0.05791387422275009	0.0344752734985259	-0.003146137526543383	-0.00283035334475099	0.0058989254555185345	-0.031037290825268772	-0.011106917817754138	-0.020145063232152965	-0.04713952011795048	-0.012691890036630238	0.007014064137737912	-0.0012412097645076792	-0.021073930473683194	-0.004591762392771086	-0.007561466768719466	0.00027939777358421315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S281	-0.45050416985804304	0.03473008125145959	-0.0009129492832964682	0.0060565836754932325	-0.01291694144885439	-0.00465016205722231	0.09245137882389567	0.05889978596698362	-0.020421987274412863	0.019592846405590152	0.002317299556716234	-0.008327580100523459	0.0034858586784326235	0.02292170513422048	0.01366625900235601	0.006515953099036299	0.005262093124825651	-0.008527789467412051	0.01040455155510329	-0.001133891754843169	-0.003182182097569788	-0.0014197411904971074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S57	-0.4491114618844049	0.045123199884893654	-0.0022048566688439458	-0.004412517748973287	-0.00850978999301519	0.008934337836945284	0.009694953621958456	0.0024503567616890143	0.016605351789877147	0.002305521936781428	0.004460887783141859	0.028706793830019787	0.011228096599482318	-0.025284050362926344	-0.0014337613280262025	0.030795500716270796	-0.0051706556792364845	-0.005870642137710612	0.013466875035156135	-0.023676869813609218	-0.0007614298635243492	0.0019389784065939788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S76	-0.4761120704386594	0.04478341116675675	0.001727897444268409	0.006324912129491704	-0.0012096395917925613	0.003350382899340212	0.003079665242058997	-0.003692710677254291	0.010776291670340474	-0.00498172333853596	0.004298625648700106	0.023450347710173212	0.007269995634253887	-0.02392924963350277	0.015746289185351328	0.006372213404027455	-0.015103585169204936	0.016947106217584985	-0.021263081013547062	0.0071413163934094335	0.013803325508721225	-0.004288677144415055	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S8	-0.4763964524668105	0.054026759758534076	0.002205275477160425	-0.014911832505482316	0.013258573981364851	0.026759450311692256	-0.10560167214645712	-0.06295905237704504	0.040152084060996796	-0.022132065193308972	0.0034407419737403117	-0.01712616128167462	-0.0005104230637523491	-0.00819927811549756	-0.026565246170439802	0.00022171359160890884	0.005243356016840313	-0.004785629676988026	0.006669777592383817	0.002464872556750412	-0.004718511079775409	-0.0004567015761052623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S155	0.3001083071545697	0.21881724508677805	0.022481514783608953	-0.01025497666040727	-0.14218652652586206	0.0029265911613590052	-0.0064803695571257185	0.01736099634120005	0.006954602816651307	-0.026481122701745626	-0.040788182410760855	0.004204536133572772	-0.04556856412522467	-0.003476219751446973	0.006976380332709882	0.0021508548286720344	-0.0050340353228135164	-0.009600041000723604	-0.005874127759918013	0.0027601270958252455	-7.551532362704743e-05	0.004544743549355832	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S175	0.28048866133069683	0.1298845650733544	-0.12081026050779778	0.06607457359110368	-0.04425963056971645	-0.03875337931326997	-0.031763911670528396	0.0028573895102669655	-0.008753055137642546	0.06538481880529937	-0.014462950314791471	0.0024881428094362923	0.004517348187858713	0.010017736457672573	-0.02147238049070539	-0.002198907423546884	0.0032152471003377794	0.018972291121883995	0.0078064475431520565	0.0025955158562184365	0.0005464616692392619	-0.002690902231288562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S204	0.1414936823227879	0.09555544650678133	0.19598186173847734	-0.0983614767839879	0.001199099107300484	-0.02875140171254047	0.010998768383345278	0.019620288996983086	0.047029843206256944	-0.022101764944893233	-0.04727508501491173	0.0303160916213203	0.03493967449449567	0.020380645929311676	-0.013606726239483582	-0.013134626771427444	0.009009101099292365	-0.0010601579268351864	5.2157086379423026e-05	0.0006636204570052059	0.001304042414363141	-0.0005882429770105253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S222	0.1848658078056171	0.07174792058543113	0.1865872202557112	-0.148290241924238	0.02021370389815973	-0.023027419823023948	-0.015478330297308268	-0.0009130428237256003	0.01104473226292797	0.06627438392970417	0.030072884333148413	-0.03678753018246628	-0.017190148783000854	-0.01459077951325847	0.01693073945155773	0.01208147443791728	-0.009265591069564828	-0.0019000668487645321	0.0009624464249549697	0.0031964014220168973	-0.0009937994111080383	0.0009293538540338618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S240	0.19644656916134406	-0.14904149154826046	0.06014349199476341	0.05649699889859989	-0.001241617232179195	0.009059413630367047	-0.00911429779628773	0.0018287874390877626	-0.016084494408390795	0.0049979795459593095	-0.01868191332351616	-0.012640083948952004	-0.007370477712622955	0.0005929371876610021	-0.0042815741594770685	0.01592391277023007	-0.006503028749236679	0.009988167353482335	-0.004690544718629441	-0.004494927865993671	0.012843659151870763	0.0018112513300670525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S309	0.2506919720767358	0.16151625416485058	-0.05808522919734047	-0.03561018298994687	0.09978670638667538	0.04642304033471156	0.00653779779380705	0.010968812488067744	-0.0008042245358588758	-0.0014789328288069654	-0.023307755916411838	-0.010149546064960194	0.002329898865614888	-0.011550822150014841	0.007763776033634827	0.015962367884739526	0.03663602425486953	0.017142729480282004	-0.0010090835540299513	-0.002910101078181812	-0.002645286358581831	-0.0003163445406499415	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S357	0.26817794050156285	0.14215140004138216	-0.06876305888110909	0.012905787396058686	0.045458209775156466	0.021088350285298776	0.033076213301683796	-0.0017623651884498168	0.050583070108624395	-0.05179235330015366	0.034091487111192545	-0.0027869747191603075	-0.010859231998018564	0.0021199483105421827	0.008887625560612974	0.007542302988242653	0.0034586350582695513	-0.015696049036463138	-0.00024267317823846717	0.004630741943799733	0.006446935380426078	-0.003708713753512894	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S382	0.17369709158278893	-0.09312849831867222	-0.1187419934222925	-0.11935369177380448	0.026513524572721676	-0.08525389206888934	-0.036184784257329135	0.043488084212552326	-0.057940871004471636	-0.03782678956828091	-0.014989796067712783	-0.007826159570200338	0.02013264891856624	-0.005997643864258369	-0.011313415702525689	0.019056858633348387	-0.012554349002554194	-0.0035741824910414206	-0.0009073166979382182	0.0010279478438454017	0.0006708765337378693	-0.0009097029261846608	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L3S294	0.27861967655463166	0.23287879738589073	0.042042762437932965	0.03134430354701043	-0.15192454378809375	-0.033329025449396185	0.022804979376039314	-0.04907460287527842	3.088985317247123e-05	-0.00396003152978807	0.042007082255645575	-0.005458865387504981	0.025765323699302133	0.0014859608554984392	-0.002690786148825161	0.0034482770549240974	0.007832370610318655	0.01031669007300041	0.002134359863715926	-0.0034714501790600446	-0.0006496928708107046	-0.0022932735753609986	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L3S313	0.28075135163764825	0.19047958895582456	-0.14255936630003982	0.09362283246208024	-0.022443183068638763	-0.0010644408339422764	-0.012728100342150135	0.004817531837487105	-0.000518631327471538	0.012761443329861113	-0.009787897905224415	-0.0058588622498077355	0.015724765145724882	-0.014427465911625718	0.014329685194992618	-0.0019285146221455789	-0.000710060433559135	-0.021773005971950813	-0.0035423447085324803	0.002627543869468403	-0.001164128180950878	0.001416895105581439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L3S378	-0.5197402071113787	0.04609714384458572	0.002359827755141362	0.02304551566750881	0.01075292802204728	-0.019501653068946544	-0.018935602604494325	-0.02363360967803879	-0.006146450965090993	-0.02002587818962529	-0.007515989728893357	-0.007778296087395297	-0.0036934607115018496	0.037410909593921536	0.036743461654952035	0.007918273590507197	0.00143171320735124	0.013498061801516508	-0.00909346388056641	0.004283585767190671	-0.013581174191808097	-0.0008407613813071572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L4S112	0.24931385622537486	0.13581958027651442	-0.06446600634447461	-0.0007751549052794052	0.06307190478883726	0.034381340489137095	0.019892009554611362	0.01329140227532501	0.03128092986045693	-0.024619575153717453	0.003805755871008952	-0.0070978014325123445	0.007856400291014377	0.006473748423425038	-0.00043136759527658507	-0.012665372265449216	-0.04161113952645679	0.019814678084735176	0.006892052967689046	-0.0036072663711546465	-0.008378725080652377	0.003715797041766299	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L4S137	0.2118730998180704	-0.0009165326662194942	-0.057930048245937345	-0.018145985572535717	0.061381209830555665	-0.059054417507972023	-0.032448720258981656	0.04060423053040702	0.029733769428486607	0.0274413727509412	0.04086860761413646	0.03131515157274918	-0.02621693629502416	0.018731042996498484	-0.0026543108842231006	-0.019940420698128913	0.001834482440601857	-0.0029885854458247766	-0.007579924693613046	-0.01011940876087942	0.00048444796403612826	-9.053014877458616e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L4S63	0.2778188821667898	0.2130005676216148	0.007498315709079556	-0.09385931263211764	0.04404409966866135	0.09771958445072383	-0.0059444714418626894	-0.014698920513022767	-0.07622419349355722	0.006920600549041556	0.008378711066125326	0.01200098407604118	-0.0019279310243523738	0.009330580195186393	-0.007080970285476027	-0.011842270780721567	-0.00031011847577981725	-0.008042064630175887	0.00016747452210036734	0.0022128032555986596	0.0034214322560036287	-0.002371087210339748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S104	0.22410984713619697	-0.14670269046004794	-0.020216293686995394	-0.030195737197739794	0.04326649604520154	-0.04929538235888526	0.07691232823396053	-0.12857238762602802	-0.03140813802617356	-0.01445802857090848	0.002653798017340184	0.01728170510026332	-0.011710978493328328	0.0001210780588817849	-0.00711022163130547	-0.00415333964467578	0.0018086061827878273	0.0006772362693033736	-0.0007670924748859173	-0.00214196006000017	5.121172025188594e-05	0.003295969631181389	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S155	0.20160369387384133	-0.1498329145007352	0.030042579997062134	0.09101976941599176	0.07017469742113452	-0.017322777210138585	0.014513352053125577	-0.005419350808980981	0.04455971736266603	0.025391139822856883	-0.021345376461937855	-0.0004470247373815469	0.0018387468124887753	-0.0051392759886578245	0.0010035597939086175	-0.0019217350134898975	-0.0002944720574059004	-0.008850972498036493	0.0037637429131551934	0.0013349581749866053	0.0030530866748409834	-0.00322756707712646	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S174	-0.03797647153755887	-0.32759209826390573	-0.1292202518495257	-0.09848446972577357	-0.08060837874970073	0.08001044067453693	0.020005626473376115	-0.023397895029572745	0.03786125564451451	0.04411328390243363	-0.013960393318069792	-0.013958528096166373	0.023573759130021514	0.021067851934596035	-0.0011118196919135915	-0.0013946129764453585	-0.00616598887885061	-0.005866761463263367	-0.008307175046417863	-0.0021227789303984485	0.0019051861998405596	0.00047726071422388746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S203	0.20517639970217727	-0.16524248349518456	-0.00711071228330429	0.052012089702101874	0.04232991823963575	-0.019033093230398663	0.00041460012427522753	0.003946923724319355	0.01993604375063771	0.0049976886537052	0.006981289980850737	-0.005236119163978946	0.0032728961743101305	0.003714567366421445	-0.0003116492824878396	0.016051839455189332	0.01363929892423517	-0.0010196677374724242	-0.002562770219314225	0.01472160546333283	-0.0004637462329535808	0.006782010895031961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S222	0.12931833307373022	-0.24509163193916383	-0.007173477667258886	-0.032661598912228584	-0.037877822906860405	-0.024857111059222524	-0.015012305891314366	0.01170673384931622	-0.007102057838543417	-0.030964266896653814	0.008179263984278004	-0.022117641047050614	0.025959664173575297	-0.030879071600257126	0.0292957937674107	-0.03005003831291492	0.007502640822489627	-0.0029251586633376584	0.004753584410305764	-0.0009439454796012264	-0.002934617254504671	-0.0015919374957153625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S240	0.18892769564151107	-0.14902515634610716	0.08703758327623509	0.07914546714156788	0.013140091506226031	0.005868885583248721	0.005634617294198163	-0.019177702867179142	-0.017726660300948452	0.005695952548138822	-0.02574656254553909	0.0039022378078445684	-0.021330838320136294	-0.005479711204075699	-0.007857563354849897	0.009215075245960042	-0.016976363492141055	-0.009984601836305331	0.0028496304672100243	0.003393365017948785	-0.01190136100565105	-0.007754945630199369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L6S20	0.16889715375238135	-0.11681554510611841	0.13829265734100543	0.11411293000018641	-0.0028978200427474867	0.04192255422995367	-0.026328837467296383	0.03586352262800129	-0.03317904827899129	-0.016829876917382046	0.04106896376415298	0.00930682104998441	0.03166213974232282	0.016884057269366762	-0.015312889624421065	0.008813110219126206	-0.0027290626210050395	-0.004322682112125826	-0.004463794681795698	0.0050442936340952885	-0.0013940388170843377	0.0028366785656127142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L6S68	0.19931923497086804	-0.13051294647393596	0.0774624094972762	0.08038982597936263	0.0005389467895798696	0.03222651922265179	-0.015530558713164642	0.014061625371428705	-0.020062250650939802	-0.009360855185464156	-0.010196490765727213	-0.009905763420640246	-0.01410984291095829	-0.011822600793466578	0.015477865787264112	-0.020050857760354084	0.007347670348132029	0.012043827631771052	0.0010433138855189617	-0.017719390258086085	0.002180508861546253	0.0007714439986208451	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L6S93	-0.023496482350776587	-0.31106286073148165	-0.050519200532266426	-0.06431385170795076	-0.08036415943665333	0.02630916421494298	-0.01359031287757387	0.0332237981652953	0.005458853772822203	-0.024606063071003888	0.02223692824631688	0.028551111228891805	-0.03750848152965854	0.0043841058937913475	-0.006139629473842824	0.00642911161560533	0.011334312674735243	0.01046505308330324	0.00872690877439145	0.004620639401059414	-0.00248083092939194	-0.0016934288234700795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
