Eigvals	31
3.1750154506915815	0.7319274524388193	0.20571606877979892	0.13081767368794298	0.09082830128750842	0.04233746201260408	0.041366693976689836	0.03329295345419045	0.02653131734162213	0.0200442833773455	0.0172126056610705	0.012691769144566625	0.010537905753859347	0.009348047338007783	0.007400758805691372	0.006188131689073093	0.004276734401935208	0.003051060923928293	0.002280005798092316	0.0015254370934717244	0.001017495724064385	0.0006568335189689432	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Proportion explained	31
0.6941343941096758	0.16001686499515888	0.04497445791326357	0.028599875520113904	0.019857241283182683	0.009255982844385554	0.009043749709493691	0.007278636728842486	0.005800381186758311	0.004382160248847212	0.0037630877037128953	0.0027747246028124633	0.002303838497556518	0.0020437069601230476	0.0016179830647505859	0.0013528737441986349	0.0009349965343345576	0.0006670349668255516	0.0004984638556264755	0.00033349707082489313	0.00022244892628121737	0.00014359953323097148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Species	0	0

Site	31	31
L1S105	-0.4724752339521961	0.039182734191325105	-0.003982052027090273	0.008764072373866326	0.006427362166903459	0.011304483366546752	-0.0005663667138772675	-0.004450775639825158	-0.007649843096917464	0.03636393765478324	-0.022875127092823036	-0.03969594517079099	-0.02635627600071805	0.011132728236038805	0.020185781694719435	-0.011850076967419158	0.013060449105165493	0.0023793262809637073	-0.0017008511736887452	-0.007106082852454605	0.001990854965082299	-0.00273220841521998	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S140	-0.5166656644756135	0.04270630929872567	-0.005054090902809561	0.02494467102926869	0.010849312231953135	0.001512273508934921	-0.009458164504680797	-0.04672020533556941	0.011183988097280488	0.0070720331782095905	-0.018797499320314468	-0.017975866127348077	0.029977062995855463	-0.02582165447419093	-0.01137849115919507	0.0020253101361518283	0.0022570676820002217	-0.005193507490518928	-0.003272905909716767	0.00128443490587732	-0.01937764162188364	0.007069509740297459	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S208	-0.5227608507581439	0.04773426623326577	0.001426855976389747	0.022678994748255438	0.006529049342846773	-0.014193597020173265	-0.014566413521935415	0.021912307973340053	0.01737298901915016	-0.010687571763627557	0.00820081390401903	0.03336402960036049	0.026798354562354895	0.016313626695679307	-0.0030823558381086187	-0.0003601834107556348	0.002883517456342134	0.010767022567725928	0.012615337885595384	-0.009077787498722737	-0.005880286252899842	-0.0075938347649816785	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S257	-0.4965269523866686	0.04576805966496467	0.0012290940070611824	0.011893859200967362	-0.0007146967648662033	-0.015388960134393333	-0.021956389305162523	0.06497713779650498	0.01989546801024977	0.0011704646566719128	0.014331409929545876	0.027507514893184693	0.013811888572042625	0.03390935435660421	0.002681401653400116	0.004139976742297176	0.018599781204745838	-0.0005348766973339563	-0.0204531658437064	0.0029861781443689343	0.006419362286886909	0.009028511011858743	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S281	-0.4591177074685108	0.03792244383267102	-0.0013064193043903355	0.006022366414535854	-0.009717948452727224	-0.00850590734992897	-0.02141423635971796	0.08706352383283796	0.021017017043699914	0.019623067532525296	0.0034631984123929542	-0.0024529989287942855	0.0013192550279645763	-0.007321500441256124	-0.014809471742356957	-0.004903783637714348	-0.014657574370720803	-0.013115151352413753	0.01462790711611086	0.0019349470685544783	-0.002749827816047258	-0.004015043210055792	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S57	-0.4549452603916517	0.046271906408731626	-0.0022041264597882993	-0.0064158756844748905	-0.0064075441021366406	-0.003286453223851805	0.006893139069718848	0.00619763565333796	-0.015529841893683565	-0.01000248645099551	0.005709588524553446	-0.00609060412560941	-0.051362373670171005	0.003902642433992349	0.015848136841486834	0.01210440300373875	-0.025342091455716847	-0.0043755609951007975	0.010408131396678368	-0.005869904133836931	-0.00034073966372773304	0.010888916382110805	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S76	-0.4784189548841862	0.04439653455804647	-9.576076639970175e-05	0.007304539388946906	0.0009889342639545766	-0.0040499267115131875	0.004954032478184615	0.0007132349664185505	-0.008492702879790159	-0.0034505274347362133	0.0014279477793310894	-0.013731271477923676	-0.028836011321352623	-0.014746085989364634	0.017672818912735443	-0.0027276011623900537	0.005775543579711569	0.013342580356399635	-0.013548714796018862	0.019500430225359015	-0.002396378521425969	-0.010476524926091744	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L1S8	-0.4640382343176694	0.05097001818787245	0.005360151306010876	-0.022090128902422217	0.00790854599186466	0.02116962508275124	0.055208616546958994	-0.10439027504307945	-0.03132571976621331	-0.028757049392654162	0.018481151686926454	0.033116542475395944	-0.00046687893610116164	0.02773207115663804	-0.003414257945308725	0.0033657811813275636	0.0033720115389665123	-0.004998648125368264	0.0029808571274965987	0.0008297074631054387	0.0005452005561791293	-0.0006921418711827238	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S155	0.28937024039248727	0.19689218240176135	0.014528413293621928	-0.029880794833425747	-0.12493555132638617	0.005712293863408075	-0.009917955464500465	-0.0037700254542778213	-0.0012507654351685258	-0.0017146842674128748	-0.061483469919552	0.00558447283719948	0.02898881851022032	0.011823623662564814	0.028506969522172545	0.004037928417114326	-0.014139892005842671	0.0062409875663641395	-0.0007400662229040192	0.0013710629176529382	-0.0007670040557100645	-0.0006628276492545271	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S175	0.2846401488617994	0.14330601755710404	-0.12783572215804329	0.07303857972143385	-0.030837309943501836	0.01889595060797972	-0.042109672254598995	-0.017046598516955103	-0.045987647837736484	0.04881946767246304	0.0026649560856597644	-0.0036423770710465563	-0.00040098498955273127	0.024981915093728498	-0.02548169572367557	-0.004345190847455041	0.0025522981851144443	0.011647571665162051	0.011124713506967228	0.008070739284087261	0.0020522422828050725	0.0002809203791661053	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S204	0.1531416108394376	0.0953193203766172	0.21790173990621503	-0.08320269926785485	0.007495789459773672	0.0011925072380521414	-0.02729588395182138	0.023100809054514088	-0.048950684098577245	-0.05055699407989956	-0.0382302645286402	-0.02940952641710802	-0.000968817535890058	0.008640408289694482	-0.023794635873237862	-0.0004763594251970479	0.014993564732035562	-0.0065852749656157014	0.0019267802904170419	0.0010211973981153362	-0.00024028275367933278	0.00031414397844839784	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S222	0.19727862268629484	0.07545333726862252	0.20879019780406313	-0.1146965880600352	0.03660519682238435	-0.013100326016499887	-0.020803983976155183	-0.00691443255770158	-0.03354872299381281	0.05925793998681816	0.03615426621840294	0.03218019179174031	-0.0049335709523813795	-0.016173805176225724	0.006669711455599424	0.0021763192339151294	-0.00935839167350856	0.0029437936588811615	-0.004348818236958054	-0.00326568821618952	-0.0021679443473235356	-0.002782522540751359	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S240	0.20063412661465987	-0.14381728082876957	0.052513115448597894	0.06861657702725528	0.007166258362200936	0.009450213736622842	0.006614154466417009	0.005531533339533066	0.005273889035840587	0.009223729788566356	-0.013924851280732679	0.015910507230858306	0.0015020435510961973	-0.012244049629673149	-0.0009025736044894393	0.028392470986545123	-0.0015863384807963152	0.007506161628159606	-0.008235678717131639	0.007995435717858547	-0.0009943624919188725	0.005615732285133274	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S309	0.2564566023498087	0.168047071892526	-0.042777459734991884	-0.03559887120035204	0.10353354966795547	0.022386255451535546	0.035076909322865266	0.01406285920410239	-0.00014208337135148986	0.005015972362595088	-0.029892266117534844	0.011914634719464688	0.000734993328187096	0.006617156551353746	-0.007023629130321978	-0.025210244941612732	-0.022952886381843993	-0.003556514943614865	-0.012726752548351176	-0.0008782613893790111	0.002541028830699089	0.0032935586301728517	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S357	0.2698352815302768	0.15099180916007815	-0.07119585026809924	0.011231219867912872	0.024864932968727438	-0.021906250299494504	0.02977094670549674	0.023956659450262603	0.0011013686179019862	-0.06560753641025731	0.026136237229945725	0.008159194094400274	0.004187914243197968	-0.009802511571946063	0.011282298876049672	-0.004499967770032733	-0.008926068450138037	-0.012083368964414616	0.00021949728303130185	0.009678951170325354	-0.001965933865201549	-0.004759239180868523	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L2S382	0.16837920806058596	-0.10267629966060027	-0.10161223796237978	-0.11809783943504548	0.04494536069781804	0.034361386437907426	-0.11546854005307838	-0.030231344074219485	0.048559878808209535	-0.021478030549915896	-0.009937860061458316	0.009920514434702257	-0.023126518700990906	0.008511140973559444	-0.014045148051953083	0.02095447067976053	-0.003727460180371905	-0.001171710882133265	0.0004067954415893872	0.0033113764979871394	0.000803879896886278	-0.00288067879695255	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L3S294	0.28034878597674334	0.23242710060498176	0.02856381845760103	0.008027298423342237	-0.16889221175558	-0.06300671288050982	-0.0039016876433299367	-0.012582253675457677	0.00826022158347341	-0.006062433552104207	0.03972757987470957	0.0005147542438795734	-0.013641864179584417	-0.010362704608105571	-0.015828775340750504	-0.0030264661310302507	0.0026797254512887178	-0.0004941078100872334	-0.0024214589508556664	-0.0015098554614248953	0.0013422223064930752	0.0019380019768312933	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L3S313	0.28211118180046935	0.19094243722109025	-0.14992952216880445	0.08273222638613381	-0.0303382402932068	0.017589639818952212	-0.002662879576326961	-0.0017475836038607707	-0.0034208249602322833	0.00654464106947069	-0.010358585999716516	0.006305126807490279	-0.01720116919963577	-0.013790363314728056	0.0007147268256900033	0.005248992066921943	0.008770214809991735	-0.016495752889890903	-0.010421195241922827	-0.009833688375843665	-0.002512580062601573	-0.0022088337354369035	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L3S378	-0.5191369220468796	0.04507648752461314	-0.0004294159456394807	0.022034271677826543	0.011425803324322983	-0.006208168964801158	-0.007334772538242936	-0.03637169241585423	0.006590767289377729	-0.004896228775868385	-0.01110424723616864	-0.010335751678515474	0.025904367964871125	-0.04073579790937859	-0.017456486682822493	-0.002511631943157883	-0.008840643401792308	0.001628870712929989	-0.00038316023128699234	-0.0032165267431066642	0.02153402959649646	-0.0012199772252039168	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L4S112	0.2532889696021332	0.1483549828686863	-0.05619653618333513	-0.00653011590240764	0.06730385084316326	0.004042413229568482	0.024208375024069678	0.031508086983683244	-0.00893004393531352	-0.033564687098293605	0.0024784731664133967	-0.0002257253268436604	-0.00446729600977867	-0.02269112928100729	0.010181742340553057	0.014748681331377035	0.017685907478895157	0.029593653192201485	0.010551923097921356	-0.010699566107973723	0.00035512036773825364	0.0033205231717728127	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L4S137	0.21409855090217192	0.004678199855735475	-0.05430961894939348	-0.020840827571310772	0.05326580472714996	0.015227440237791772	-0.05950172285891128	-0.00850257553281239	-0.030107153510143213	0.007905097904955841	0.05343094670667844	-0.0346147043341225	0.03792374446042449	-0.004588861522205876	0.034220383054367344	0.0038911572999006353	0.0031906336238449835	-0.011136679055495239	0.0006930674155250923	0.00018206493131243395	0.0014622577053145028	0.002600698979848549	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L4S63	0.2796454174622168	0.21274312606504917	0.012408317800145834	-0.09324170890802637	0.03754262010074087	0.04489262017784173	0.0839378733198879	-0.003565405220347021	0.07279417995662696	0.034232532069059365	0.009866066077739618	-0.016612687100070567	0.00333679001223401	0.0110281708905033	-0.006967127203534887	-0.0021763137764055814	0.012737490626077267	-0.003668670989358158	0.006004085708238781	0.001969222160600562	-8.325324188841556e-05	-0.0007136914272801487	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S104	0.225699142716509	-0.14504884102883314	-0.027646200531602074	-0.01966902318190495	0.05328751864204458	-0.15714467133733112	0.01393039655331978	-0.03105419361004351	0.037835879503667846	0.009355215083403841	-0.008451810847043687	-0.023230710934280203	0.0004081734428186212	0.015915893002521515	-0.0012874204498536186	-0.0002590466361338421	-0.0029573006592073705	0.005093296063254403	0.002427596068217256	0.003167686011200119	-1.7286913247369136e-05	0.0018281726528456973	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S155	0.2053356017990965	-0.1423204207172037	0.030322767137541458	0.12143075702203446	0.06107530432116387	-0.015428705349911647	0.006119985612853094	0.008938525429265532	-0.044612703340879745	-0.0029340631729909135	-0.006342516810835355	0.002982205536642427	-0.001920232339061637	0.01473357718471681	-1.6747352692280455e-05	-0.010366765569581325	0.007850288218170711	-0.01186230779006914	0.009573852606083039	0.004959674243436835	0.0017297287663628938	0.00022924586471083434	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S174	-0.013556526196501379	-0.31544472608688134	-0.13875366826169927	-0.11602943477825854	-0.036030407595354016	-0.0070112347488256775	0.06599013684107446	0.03393077195342371	-0.0521541088301671	0.022156713757209123	-0.009620908538753067	0.010673133969016809	0.0023198683609034296	-0.02004221221587618	-0.01951112352520345	0.016383923043118805	0.008611693138003121	-0.006221786039271638	-0.0012261943216036301	0.001539452719117188	-0.0005180967332972426	-0.0006156644313782577	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S203	0.2039935627391521	-0.16086855239305997	-0.012900318976005484	0.0645155305461846	0.03384700094533469	0.001294696030074948	-0.010452866236798277	0.001664381535657345	-0.017335689126643856	-0.010958061342084215	0.011631321710962733	-0.0035436797364428617	-1.4835418974244898e-05	0.005144712452802414	-0.017029742979194552	-0.020316128091959703	-0.01666316575171933	0.016102176036898036	-0.014768490792965657	-0.01131658877404963	-0.006135711791542253	-0.0031820136497859824	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S222	0.11943646402108031	-0.2530784676870422	0.0008178049240263379	-0.04138606222447828	-0.04363543798048956	0.0014916656606795897	-0.03251735245019073	-0.015872331198854502	0.025813596267199087	-0.009804371242292206	-0.007383427918011762	0.02512220393507645	-0.014132409980670727	-0.018510779437007636	0.011760599934969114	-0.0421944235928203	0.021233638153419686	-0.006029087588302321	0.002350060869999977	-0.005985161057171078	-0.00035571371045128256	0.0026265174393212427	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L5S240	0.19247310207652724	-0.15394286064279092	0.07251197670798364	0.08182637715024689	0.0032451164105181166	-0.016471420143965135	0.015408147237516186	-0.008826243874354916	0.014427037693052201	0.011932579260704682	-0.022155128272741777	0.005410534560789633	0.0014125565498273854	0.009484449115527087	0.015618175480218202	0.028473009442647506	0.000561229541418411	-0.01374843259920111	-0.0017573432943414813	-0.011431574041271169	0.0026555807494004517	-0.008367742619923495	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L6S20	0.16372490732149306	-0.13320344827063388	0.12616373307929646	0.10791579753787205	-0.026768951326852253	0.06261685704749297	0.017376967570754787	0.0006597862173444206	0.04049652107615124	-0.011838345620458216	0.033652151111496484	-0.02737484269764021	-0.006679422574875006	0.0031192139729425295	-0.018454604894252286	0.0075299046674345395	-0.0026666042579168944	0.001367854441287175	-0.0036330730959539385	-0.0005925393871887376	5.1921164927020405e-05	0.00025993974245109094	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L6S68	0.1958967844890382	-0.13992213023012762	0.06620990002636788	0.07296061391917608	-0.004944547093123807	0.03345851021355665	0.00441892353595902	-0.004691923350882274	0.022562410684899756	0.009706824976735463	-0.013567177128516055	0.026439019128520348	-0.0003999702129032674	-0.016257299006434776	0.015316590442409893	-0.011615352819399544	-0.0018929669165121859	0.004787735316296682	0.013989124930617729	0.01237562106207004	0.0018792636113301336	0.0037759999746536338	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L6S93	-0.038146005363960546	-0.3288613176265265	-0.04251888527445174	-0.08825778248526288	-0.09508446465659723	0.03910350247150175	0.030020283124250834	0.012520605713870377	-0.003746677610150749	-0.016067145800578032	0.01676903265406332	-0.026167889132187462	0.016282800440644514	0.0200980705085293	0.00982495046258275	-0.006632791509185454	-0.013103670539103912	0.0078704096916688	-0.00026186136708412493	-0.0013949578824093587	0.0011403507562300203	-0.00016744776525301881	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Biplot	0	0

Site constraints	0	0
